根據(jù)公告規(guī)定,按考生的筆試和面試成績分別占總成績50%和50%計算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢?,F(xiàn)將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招錄職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 彭丹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 71.850 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 孫茂鈞 | 法學(xué) | 71.400 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李佳霖 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件服務(wù)外包) | 71.850 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 黃欣 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 71.000 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 唐嘉辰 | 財務(wù)管理 | 70.550 | 3 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊欣 | 學(xué)前教育 | 69.775 | 4 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 萬利 | 軟件工程 | 69.600 | 5 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 龐彩霞 | 審計學(xué) | 70.750 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 龔娟 | 公共事業(yè)管理 | 69.850 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 張穎 | 社會工作 | 69.850 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 胡訾芫 | 財務(wù)管理 | 69.200 | 4 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 蘇紀中 | 環(huán)境設(shè)計 | 77.325 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 劉志煒 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 75.825 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 董杰鋮 | 會計學(xué) | 74.750 | 3 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 鐘燁 | 電信工程及管理 | 74.350 | 4 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 秦暢 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 74.200 | 5 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 李倩 | 運動康復(fù) | 74.675 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 楊森媚 | 企業(yè)管理 | 73.075 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 侯藝丹 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70.975 | 3 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 費景怡 | 英語 | 69.950 | 4 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 蒲丹 | 藝術(shù)教育 | 75.450 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 黃露 | 日語 | 73.750 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 梁雪 | 歷史學(xué) | 71.825 | 3 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 楊許超 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 75.475 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 朱章順 | 電子信息工程 | 73.225 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 陳炳兵 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 72.575 | 3 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 聶明會 | 漢語言文學(xué) | 73.750 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 黃一航 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 73.700 | 2 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 殷宇 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 73.425 | 3 |
黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 邢瀝文 | 日語 | 75.775 | 1 |
黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王尉豪 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 75.400 | 2 |
黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 楊雄 | 財務(wù)管理 | 72.300 | 1 |
黔江區(qū)城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 任涵 | 英語 | 71.875 | 1 |
黔江區(qū)城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 徐施微 | 物理學(xué)(師范) | 72.275 | 1 |
黔江區(qū)舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 甘雅心 | 工商管理 | 73.700 | 1 |
黔江區(qū)正陽街道辦事處 | 綜合管理職位 | 胡丁于 | 漢語國際教育 | 73.750 | 1 |
黔江區(qū)正陽街道辦事處 | 綜合管理職位 | 景仕科 | 行政管理 | 73.700 | 2 |
黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 李偵僖 | 會計學(xué) | 69.500 | 1 |
黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 譚判 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72.325 | 1 |
黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 蘭涌柴 | 法學(xué) | 70.500 | 1 |
黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 陳慧源 | 法學(xué) | 74.125 | 1 |
黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 黃俊杰 | 金融數(shù)學(xué) | 71.450 | 1 |
黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 楊易 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 73.100 | 1 |
黔江區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位 | 鄭瑤 | 馬克思主義理論 | 74.575 | 1 |
黔江區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位1 | 郭禹茜 | 社會學(xué) | 70.100 | 1 |
黔江區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位2 | 張慧琳 | 微電子科學(xué)與工程 | 70.200 | 1 |
黔江區(qū)委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 張榕 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.725 | 1 |
黔江區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 陳青園 | 漢語國際教育 | 70.875 | 1 |
黔江區(qū)教育委員會 | 綜合管理職位 | 龍帥 | 小學(xué)教育 | 71.075 | 1 |
黔江區(qū)科技局 | 綜合管理職位 | 田小平 | 護理學(xué) | 71.400 | 1 |
黔江區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位1 | 郭昊 | 材料科學(xué)與工程 | 69.125 | 1 |
黔江區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位2 | 崔曉雨 | 生物制藥 | 71.100 | 1 |
黔江區(qū)財政局 | 綜合管理職位1 | 代爽 | 工商管理 | 71.525 | 1 |
黔江區(qū)財政局 | 綜合管理職位2 | 李軍 | 旅游管理 | 70.300 | 1 |
黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 張淋 | 法律(法學(xué)) | 70.750 | 1 |
黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 蔡依婷 | 行政管理 | 70.525 | 1 |
黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 伍月 | 風(fēng)景園林 | 72.525 | 1 |
黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 單紅 | 建筑學(xué) | 71.850 | 2 |
黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位4 | 鄧佳豪 | 地質(zhì)學(xué) | 68.850 | 1 |
黔江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 陳康 | 土木工程 | 71.300 | 1 |
黔江區(qū)交通運輸委 | 綜合管理職位 | 黃河 | 給排水科學(xué)與工程 | 72.425 | 1 |
黔江區(qū)水利局 | 綜合管理職位 | 張智訓(xùn) | 港口航道與海岸工程 | 71.575 | 1 |
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位1 | 梁羽 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 71.150 | 1 |
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位2 | 田哲 | 工商管理 | 71.025 | 1 |
黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 冉唯怡 | 漢語國際教育 | 73.625 | 1 |
黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 陳秋宇 | 人力資源管理 | 71.325 | 1 |
黔江區(qū)國資委 | 綜合管理職位 | 王超 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 72.425 | 1 |
黔江區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 譚宏 | 船舶與海洋工程 | 70.250 | 1 |
黔江區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 羅軍 | 園林 | 69.775 | 1 |
黔江區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 王心 | 新聞學(xué) | 75.275 | 1 |
黔江區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 馬現(xiàn)豐 | 偵查學(xué) | 72.525 | 1 |
黔江區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 樊憲 | 法學(xué) | 71.400 | 2 |
黔江區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 粟奧 | 法學(xué) | 73.650 | 1 |
黔江區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 許冉 | 法學(xué) | 73.550 | 2 |
黔江高新區(qū)管委會 | 綜合管理職位 | 孫鏢 | 金融學(xué) | 71.825 | 1 |
黔江區(qū)工商聯(lián) | 綜合管理職位 | 黃之姿 | 商務(wù)英語 | 74.850 | 1 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位 | 鄧若蘅 | 能源與動力工程 | 73.625 | 1 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位 | 陳詩羽 | 漢語言文學(xué) | 73.425 | 2 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位1 | 王旭 | 食品科學(xué)與工程 | 74.950 | 1 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位1 | 葛曉秀 | 漢語言文學(xué)(師范) | 73.350 | 2 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位2 | 何俊言 | 電氣工程及其自動化 | 72.900 | 1 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位3 | 黃彬倩 | 電氣工程及其自動化 | 69.050 | 1 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位4 | 張意如 | 廣播電視學(xué) | 73.175 | 1 |
黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位5 | 胡可 | 會計學(xué) | 76.875 | 1 |
黔江區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 劉昌林 | 圖書情報 | 72.025 | 1 |
黔江區(qū)總工會(參照) | 綜合管理職位 | 鄧旭 | 會展經(jīng)濟與管理 | 70.200 | 1 |
共青團黔江區(qū)委(參照) | 綜合管理職位 | 何玉平 | 人力資源管理 | 72.750 | 1 |
黔江區(qū)婦聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 萬珂 | 教育技術(shù)學(xué) | 76.625 | 1 |
黔江區(qū)科協(xié)(參照) | 綜合管理職位 | 彭浩立 | 材料物理 | 71.225 | 1 |
黔江區(qū)殘聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 斯昊文 | 經(jīng)濟學(xué) | 72.100 | 1 |
黔江區(qū)文聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 龔錦杰 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 72.025 | 1 |
黔江區(qū)預(yù)算績效和國庫集中支付管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 冉詩童 | 工商管理 | 70.675 | 1 |
黔江區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李志祥 | 交通運輸 | 71.775 | 1 |
黔江區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 楊欣悅 | 會計學(xué) | 69.875 | 1 |
黔江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 徐國峰 | 土木工程 | 71.350 | 1 |
黔江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 耿伊玲 | 思想政治教育 | 71.125 | 1 |
黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 曾卓 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(保險精算) | 77.425 | 1 |
黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 費玉遐 | 勞動與社會保障 | 74.625 | 1 |
黔江區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 李佩洋 | 廣播電視 | 71.025 | 1 |
黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 景思敏 | 動物科學(xué) | 69.825 | 1 |
黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊(參照) | 綜合管理職位 | 陶泓宇 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 70.675 | 1 |
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 張力 | 船舶與海洋工程 | 70.025 | 1 |
黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 胡云鎬 | 法學(xué) | 73.750 | 1 |
黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 李清瑤 | 知識產(chǎn)權(quán) | 70.025 | 2 |
黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 杜艷麗 | 英語(師范) | 67.625 | 1 |
黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 李代雨 | 包裝工程 | 72.050 | 1 |
黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 粟偉 | 車輛工程 | 73.075 | 1 |
黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 謝勝 | 生物科學(xué) | 71.850 | 1 |
黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 覃洪領(lǐng) | 生物技術(shù) | 70.275 | 2 |
黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 丁華嬌 | 有機化學(xué) | 70.525 | 1 |
黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 謝建 | 法學(xué) | 70.300 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 孫俊熙 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 70.550 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 邢政 | 經(jīng)濟學(xué) | 68.650 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 印宇 | 生物制藥 | 68.575 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 李斯瑋 | 城市管理 | 67.600 | 4 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 段佳偉 | 金融學(xué) | 67.150 | 5 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 彭藝 | 機械電子工程 | 66.425 | 6 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 羅志衛(wèi) | 電子信息工程 | 74.325 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 董歡 | 化學(xué)工程與工藝 | 71.625 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 劉杰 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 71.350 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 楊文杰 | 能源與動力工程 | 70.625 | 4 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 呂鑫 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 69.975 | 5 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 謝寒 | 財務(wù)管理 | 69.825 | 6 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 侯鑫磊 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 66.625 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 魯峰林 | 電影 | 64.750 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 賈洪奧 | 行政管理 | 71.300 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 李昊巖 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 70.225 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 熊正威 | 勞動與社會保障 | 69.700 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 張鈺林 | 公共事業(yè)管理 | 69.650 | 4 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 李夢溪 | 審計學(xué) | 74.200 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 伍林兵 | 資產(chǎn)評估 | 70.500 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 陳勝寒 | 工商管理 | 70.175 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 蔡畑燁 | 市場營銷 | 68.850 | 4 |
黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 張洋華 | 軟件工程 | 73.550 | 1 |
黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 楊世林 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.325 | 2 |
黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 王浩舟 | 軟件工程 | 70.775 | 3 |
黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 李松洮 | 軟件工程 | 70.450 | 4 |
請以上考生于2025年4月29日上午7:30空腹準時到黔江區(qū)委黨校1樓109會議室集中(帶身份證、一張1寸照片),統(tǒng)一參加體檢,并請做好體檢準備工作(公務(wù)員錄用體檢須知附后)。
報到地址:黔江區(qū)正陽街道巴楚大道335號。
2025年4月27日
公務(wù)員錄用體檢須知
為了做好公務(wù)員錄用體檢工作,準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1.受檢者應(yīng)按照體檢組織實施機關(guān)規(guī)定的時間、地點按時報到到指定體檢醫(yī)療機構(gòu)進行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
2.受檢者應(yīng)提供本人身份證供體檢組織實施機關(guān)、體檢醫(yī)療機構(gòu)查驗。受檢者還應(yīng)提供本人近期二寸免冠照片一張,用于體檢表張貼。受檢者自行承擔(dān)體檢相關(guān)費用。
3.體檢表中需要由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆)的,要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
4.體檢中嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。對于弄虛作假,或者有意隱瞞影響錄用的疾病的考生,視其情況按照有關(guān)規(guī)定給予不予錄用或者取消錄用的等處理。
5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
6.體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前還不得飲水。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
8.請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目或經(jīng)體檢醫(yī)師提醒在規(guī)定時間仍不按要求完成體檢項目的,視同自動放棄體檢資格。
9.體檢醫(yī)療機構(gòu)和體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗項目,并根據(jù)有關(guān)體檢項目的特點進行檢查和復(fù)檢。對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應(yīng)當(dāng)日復(fù)檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應(yīng)當(dāng)場復(fù)檢。受檢者對非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項目結(jié)果有疑問時,可以在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi),向體檢實施機關(guān)提交復(fù)檢申請,體檢實施機關(guān)應(yīng)按照規(guī)定程序盡快安排考生復(fù)檢。
10.受檢者在體檢過程中的任何問題,請當(dāng)場向體檢醫(yī)療機構(gòu)、體檢醫(yī)師提出,并向體檢組織實施機關(guān)反映。如若對體檢結(jié)果有疑義,按有關(guān)規(guī)定辦理。
11.體檢中的未盡事宜,由醫(yī)療衛(wèi)生行政主管部門和公務(wù)員主管部門處理。