您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00099
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-04-07
  • 發(fā)布日期 2025-04-07
  • 文件標題 2025年3月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年3月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年3月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表

污染物排放標準:煙塵 30 毫克/立方米
監(jiān)測時間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/3/1 2363725.188 7.4218 7.4218 17.5343 101.8899 -0.0105 2.1117 7.1206 當日停產1小時
2025/3/2 3199925.25 7.47967 7.47967 23.9344 90.15072 -0.00355 2.31921 8.18648
2025/3/3 3719369 6.54857 6.54857 24.3566 87.58428 -0.0072 2.05846 9.43578
2025/3/4 3573534.75 5.99265 5.99265 21.4149 106.607 -0.01566 1.39668 9.55307 當日停產3小時
2025/3/5 427.15479 4.34904 4.34904 0.0019 3.93698 -0.0061 1.23226 0.00084 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/6 2270.93066 4.28424 4.28424 0.0097 5.95731 -0.00497 1.32334 0.00449 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/7 163109.5469 4.54694 4.54694 0.7417 10.74208 -0.00351 1.31577 0.32941 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/8 35848.21094 4.5472 4.5472 0.163 8.59322 -0.00262 1.3789 0.07104 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/9 112858.4297 4.56272 4.56272 0.5149 9.83665 -0.00166 1.45365 0.22596 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/10 187739.625 4.63324 4.63324 0.8698 11.08977 -0.0022 1.53406 0.37951 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/11 289101.875 4.75928 4.75928 1.3759 12.74829 0.00097 1.75065 0.58185 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/12 217172.4063 4.55752 4.55752 0.9898 10.72055 -0.00026 1.86975 0.43325 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/13 206353.8438 4.45243 4.45243 0.9188 10.91055 -0.00242 1.80928 0.4127 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/14 149611.3594 3.75268 3.75268 0.5614 10.21839 -0.00187 1.8796 0.29921 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/15 103696.8516 3.86244 3.86244 0.4005 10.27704 -0.0006 1.81805 0.20623 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/16 38452.91406 3.83986 3.83986 0.1477 8.46158 -0.0041 1.59316 0.07598 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/17 0 4.28307 4.28307 0 6.68182 -0.00393 1.46724 0 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/18 98706.6875 4.53501 4.53501 0.4476 8.77535 -0.00351 1.44915 0.19855 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/19 416210.75 4.73111 4.73111 1.9691 10.71576 0.00174 1.37491 0.83515 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/20 527827.9375 5.00658 5.00658 2.6426 12.77385 0.00201 1.3509 1.08112 停產期間自動監(jiān)控數據
2025/3/21 2884770.25 5.984 5.984 17.2625 101.59251 -0.00886 1.70816 7.51559 當日停產1小時
2025/3/22 2931632.75 7.44874 7.44874 21.837 150.49396 -0.0169 1.91338 8.71491 當日停產1小時
2025/3/23 3149514.5 7.17147 7.17147 22.5866 126.13871 -0.01288 1.9223 8.82976
2025/3/24 3536133.75 6.48381 6.48381 22.9276 87.20464 -0.00245 1.6499 8.92633
2025/3/25 3635248 6.29481 6.29481 22.8832 90.57 -0.00754 1.70805 9.26447
2025/3/26 3747098.5 6.33987 6.33987 23.7561 98.26116 -0.00945 2.045 9.77349
2025/3/27 3651986 6.37867 6.37867 23.2948 86.39227 -0.01004 2.01338 9.23903
2025/3/28 3963343 6.74245 6.74245 26.7226 94.57675 -0.02162 1.27382 10.17376
2025/3/29 3911871.5 6.98615 6.98615 27.3289 93.42097 -0.02699 1.2229 10.00046
2025/3/30 3875308 7.15593 7.15593 27.7314 102.0846 -0.02367 1.18887 10.14021
2025/3/31 3931509.5 7.65535 7.65535 30.0971 110.69961 -0.01884 1.38754 10.54798


←滑動查看完整表格→