您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00098
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-04-07
  • 發(fā)布日期 2025-04-07
  • 文件標題 2025年3月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年3月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年3月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

污染物排放標準:PH??? 無量綱,化學需氧量 500 毫克/升
監(jiān)測時間 累計流量 PH 化學需氧量
(立方米) 監(jiān)測值 原始濃度 原始排放量

(無量綱) (毫克/升) (千克)
2025/3/1 102.7073 8.3194 80.515 8.1716
2025/3/2 57.8432 8.2607 91.2025 5.276
2025/3/3 41.9554 8.2213 72.965 3.0613
2025/3/4 61.6929 8.3053 205.8985 30.3205
2025/3/5 136.22391 8.3592 254.96491 35.0735
2025/3/6 56.5758 8.358 247.3138 14.8186
2025/3/7 56.9859 8.3164 210.64819 11.9222
2025/3/8 68.9095 8.2487 244.03259 15.9564
2025/3/9 77.1895 8.1787 282.43359 21.8395
2025/3/10 43.6842 8.1531 322.23431 12.9014
2025/3/11 49.88 8.148 391.242 24.6145
2025/3/12 51.9387 8.0831 335.57349 17.5489
2025/3/13 53.4148 8.0125 303.03272 16.778
2025/3/14 64.9367 7.9373 304.4126 18.7841
2025/3/15 40.7588 7.8896 285.5173 11.6808
2025/3/16 0 7.9122 283.20001 0
2025/3/17 43.31 8.0384 285.79541 12.2554
2025/3/18 63.3294 8.0722 319.86511 23.2304
2025/3/19 63.8562 7.8647 318.04569 19.7328
2025/3/20 44.8207 7.8266 348.78751 15.3104
2025/3/21 54.9683 7.8414 374.9725 19.8054
2025/3/22 0 7.8932 400.11331 0
2025/3/23 59.6287 7.9462 387.426 23.0501
2025/3/24 62.0572 7.9633 346.25739 20.1598
2025/3/25 45.1609 7.9757 344.86249 22.4246
2025/3/26 60.2029 8.02 304.52011 18.2699
2025/3/27 57.5748 8.0534 347.00031 19.4224
2025/3/28 42.3985 8.0676 332.77789 13.7054
2025/3/29 51.4063 8.0514 341.51141 17.2141
2025/3/30 60.2746 8.0668 352.63629 21.7263
2025/3/31 55.6177 8.0493 361.60101 23.4015
←滑動查看完整表格→