您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00079
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 2025年2月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年2月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年2月重慶正陽新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):煙塵 30 毫克/立方米
監(jiān)測(cè)時(shí)間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/2/1 0 2.97012 2.97012 0 5.84474 -0.0049 1.46486 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/2 0 2.86373 2.86373 0 5.19059 -0.00742 1.41279 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/3 0 2.84908 2.84908 0 5.25935 -0.00722 1.39704 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/4 34509.125 3.75917 3.75917 0.1297 7.12931 -0.00582 1.36906 0.06886 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/5 0 4.06498 4.06498 0 5.43171 -0.00749 1.37683 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/6 0 4.8296 4.8296 0 4.16414 -0.00661 1.28675 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/7 0 5.26575 5.26575 0 4.63274 -0.00673 1.2026 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/8 0 5.50552 5.50552 0 2.38063 -0.00693 0.88248 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/9 0 5.36994 5.36994 0 3.70042 -0.00662 0.87591 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/10 11.38135 5.49195 5.49195 0.0001 5.8603 -0.00522 0.96749 0.00002 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/11 13234.05762 5.08112 5.08112 0.0672 6.89046 -0.00439 1.09295 0.02601 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/12 0 4.76759 4.76759 0 5.00743 -0.00147 1.17725 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/13 0 4.63243 4.63243 0 3.23464 -0.00235 1.12766 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/14 2805.14087 4.5085 4.5085 0.0126 5.34372 -0.00061 1.22959 0.00556 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/15 50030.61719 4.60697 4.60697 0.2305 7.18361 -0.00115 1.34923 0.09931 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/16 26245.70703 4.61407 4.61407 0.1211 5.69259 -0.00029 1.25644 0.05196 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/17 21.98907 4.69101 4.69101 0.0001 5.79508 -0.00186 1.27155 0.00004 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/18 69316.97656 4.65421 4.65421 0.3226 7.66829 -0.00138 1.34301 0.13809 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/19 1439.44104 4.0505 4.0505 0.0058 6.30298 -0.00159 1.38671 0.00282 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/20 36.3213 3.88585 3.88585 0.0001 5.84157 -0.00095 1.37596 0.00007 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/21 28.22923 4.11324 4.11324 0.0001 5.82968 -0.00246 1.31679 0.00006 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/22 0 4.09535 4.09535 0 4.719 -0.00151 1.25039 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/23 169050.0938 4.42041 4.42041 0.7473 5.34746 -0.00112 1.17989 0.33182 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/24 0 4.80815 4.80815 0 3.31772 -0.00231 1.08565 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/25 2465860.75 4.88068 4.88068 12.0351 36.41487 -0.0032 1.28847 5.40099 當(dāng)日停產(chǎn)4小時(shí)
2025/2/26 2708955.5 5.47887 5.47887 14.842 78.30713 -0.01502 1.3012 6.64976
2025/2/27 3206426.5 6.26164 6.26164 20.0775 84.12842 -0.01148 1.38007 7.99045
2025/2/28 3175541.25 7.25776 7.25776 23.0473 105.96949 -0.01355 1.73003 8.43648
←滑動(dòng)查看完整表格→