您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00078
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 2025年2月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年2月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年2月重慶市雙普食品有限公司廢水排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):PH 8.50 無量綱,化學(xué)需氧量 500 毫克/升
監(jiān)測(cè)時(shí)間 累計(jì)流量 PH 化學(xué)需氧量 總氮
(立方米) 監(jiān)測(cè)值 原始濃度 原始排放量 原始濃度

(無量綱) (毫克/升) (千克) (毫克/升)
2025/2/1 51.3271 8.1471 145.7085 8.7198 233.6033
2025/2/2 50.7091 8.1172 166.0515 8.9687 150.62441
2025/2/3 50.7469 8.0971 131.25459 7.3872 126.4294
2025/2/4 74.3595 8.1122 92.3916 7.3604 42.872
2025/2/5 54.389 8.2585 147.54379 12.45 142.0175
2025/2/6 60.1168 8.4263 188.9073 9.7128 219.26981
2025/2/7 56.0201 8.3792 259.76059 15.2621 239.0723
2025/2/8 0 8.3777 253.24899 0 300
2025/2/9 59.9266 8.4377 222.3732 12.7687 240.5119
2025/2/10 46.9476 7.6976 218.65581 18.23 39.5478
2025/2/11 48.6136 8.0745 142.9211 7.9369 102.9243
2025/2/12 52.7334 8.1609 96.9897 5.4798 111.4044
2025/2/13 42.2724 8.2291 89.8306 4.2163 200.6443
2025/2/14 100.2373 8.243 150.241 27.602 172.04131
2025/2/15 46.1975 8.3469 106.593 4.6924 96.5395
2025/2/16 58.3405 8.4549 81.4085 4.801 131.3391
2025/2/17 53.8793 8.4603 80.0383 4.6036 235.1048
2025/2/18 38.8326 8.4744 90.4296 3.5922 253.24541
2025/2/19 52.444 8.4753 78.6878 4.1158 129.2457
2025/2/20 61.8564 8.4501 137.77499 4.7844 155.5528
2025/2/21 67.3683 8.4092 355.43649 30.8159 128.9342
2025/2/22 62.7765 8.3921 79.6456 4.9655 81.4103
2025/2/23 59.1912 8.3659 82.6214 4.9332 78.4325
2025/2/24 122.1565 8.3588 75.8797 10.3005 81.9209
2025/2/25 56.9887 8.4328 104.7328 9.052 123.9345
2025/2/26 55.2771 8.4583 70.0832 3.9023 131.11411
2025/2/27 71.9874 8.4255 72.7497 5.1226 146.1721
2025/2/28 61.1216 8.3767 80.7994 5.1641 64.9387
←滑動(dòng)查看完整表格→