您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00072
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 2025年2月重慶弘揚(yáng)建材集團(tuán)弘龍水泥有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年2月重慶弘揚(yáng)建材集團(tuán)弘龍水泥有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年2月重慶弘揚(yáng)建材集團(tuán)弘龍水泥有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):煙塵 30 毫克/立方米
監(jiān)測(cè)時(shí)間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/2/1 0 0 0 0 0 -10 0.35906 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/2 0 0 0 0 0 -10 0.35937 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/3 0 0 0 0 0 -10 0.35941 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/4 0 0 0 0 0 -10 0.3599 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/5 0 0 0 0 0 -10 0.35915 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/6 0 0 0 0 0 -10 0.3596 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/7 0 0 0 0 0 -10 0.35939 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/8 228976.0625 0.93873 0.86493 0.198 1.72072 -0.83761 0.15012 0.215 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/9 323335 2.56106 2.56218 0.8284 4.84619 -0.97422 0.36163 0.29778 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/10 247194.9375 2.52972 2.52969 0.6253 8.24526 -1.10518 0.36063 0.23392 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/11 108748.9453 2.48717 2.48751 0.2705 9.07205 -1.24187 0.35982 0.10485 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/12 238522.2813 2.62669 2.62629 0.6264 7.02924 -0.99399 0.35998 0.24237 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/13 365753.4063 2.74545 2.77162 1.0137 5.66673 -1.00347 0.3604 0.34536 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/14 412440.75 2.26868 2.2672 0.9351 7.2963 -1.14429 0.36061 0.38214 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/15 316289.5625 2.29687 2.29456 0.7257 8.81182 -1.15629 0.35953 0.29719 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/16 912909 2.31043 2.30768 2.1067 7.83269 -1.04938 0.35988 0.8688 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/17 130679.5938 2.34837 2.34801 0.3068 7.73707 -0.99633 0.35976 0.12424 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/18 138538.7813 2.36806 2.36779 0.328 9.59915 -1.03182 0.35942 0.13266 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/19 162259.7188 2.33383 2.33615 0.3791 8.16569 -1.05559 0.35953 0.17633 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/20 140862.1719 2.36736 2.36458 0.3331 7.62856 -0.99647 0.35977 0.13355 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/21 98442.04688 2.47537 2.47219 0.2434 7.85896 -0.96406 0.35975 0.09651 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/22 191466.625 2.45675 2.45837 0.4707 6.29181 -0.92338 0.3602 0.17929 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/23 131389.0625 2.41223 2.4095 0.3166 7.55218 -0.78148 0.36009 0.14577 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/24 314122.9375 2.48564 2.48709 0.7813 5.91168 -0.82712 0.36032 0.29142 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/25 141722.5625 2.46819 2.46777 0.3497 7.12471 -0.8949 0.36029 0.1408 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/26 208801.125 2.21395 2.23411 0.4665 7.00138 -1.02856 0.36032 0.19547 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/27 145626.125 1.75647 1.75703 0.2559 7.6414 -1.2347 0.35991 0.13937 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2025/2/28 161180.75 1.68092 1.68463 0.2715 12.07571 -1.32853 0.35898 0.15465 停產(chǎn)期間自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
←滑動(dòng)查看完整表格→