您當(dāng)前的位置: 區(qū)民族宗教委>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>政策文件>其他文件
您當(dāng)前的位置: 區(qū)民族宗教委>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>政策文件>其他文件

  • 索引號(hào) 115001140091301783/2025-00004
  • 發(fā)文字號(hào) 黔江民宗委發(fā)〔2025〕4號(hào)
  • 主題分類 民族事務(wù)
  • 體裁分類 其他公文
  • 成文日期 2025-01-17
  • 發(fā)布日期 2025-01-20
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)中國(guó)人民銀行黔江分行重慶市黔江區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年7至12月民貿(mào)民品貸款貼息資金的通知
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)民族宗教委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)中國(guó)人民銀行黔江分行重慶市黔江區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年7至12月民貿(mào)民品貸款貼息資金的通知

黔江區(qū)2024年民貿(mào)民品企業(yè):

根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于預(yù)下達(dá)2024年中央民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金的通知》(渝財(cái)金〔2024〕17號(hào))的要求,我區(qū)民貿(mào)民品企業(yè)申報(bào)的2024年7至12月貸款貼息資料已經(jīng)中國(guó)人民銀行黔江分行、區(qū)民族宗教委、區(qū)財(cái)政局聯(lián)合審核。經(jīng)共同商定,我區(qū)民品企業(yè)按核定的年度貼息資金總額剩余額度兌現(xiàn)貼息資金,即:重慶市雙河絲綢有限公司予以兌現(xiàn)貸款貼息資金95.894萬(wàn)元;民貿(mào)企業(yè)按1.668%貼息率兌現(xiàn)貼息資金,即:重慶市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)鑫穗豐有限公司等37家民貿(mào)企業(yè)予以兌現(xiàn)貸款貼息資金569.8375萬(wàn)元,本次共予以兌現(xiàn)民貿(mào)民品貸款貼息資金665.7315萬(wàn)元。

接此通知后,請(qǐng)各企業(yè)建立完整的民貿(mào)民品銷售臺(tái)賬和貼息檔案資料備查,嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,對(duì)享受民貿(mào)民品貼息的流動(dòng)資金貸款嚴(yán)格按合同規(guī)定用途使用,對(duì)違規(guī)違法套取、騙取貸款貼息資金的企業(yè),將取消民貿(mào)民品企業(yè)資格,收回貼息資金,追究其法律責(zé)任。

特此通知。



附件:黔江區(qū)2024年7至12月民貿(mào)民品貸款貼息兌現(xiàn)表



重慶市黔江區(qū)民族????中國(guó)人民銀行 ?????重慶市黔江區(qū)

宗教事務(wù)委員會(huì) ???????黔江分行 ?????????財(cái)政局 ??

2025年1月17日

(此件公開(kāi)發(fā)布)



附件:

黔江區(qū)2024年7至12月民貿(mào)民品貸款貼息兌現(xiàn)表

重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)????中國(guó)人民銀行黔江分行????重慶市黔江區(qū)財(cái)政局

單位:萬(wàn)元???????

序號(hào) 企業(yè)名稱 貸款額 按2.88%貼息率計(jì)算貼息額 確認(rèn)兌現(xiàn)的貼息額 備注
1 重慶市雙河絲綢有限公司 8790 97.9616 95.894 民品企業(yè)共187萬(wàn)元,上半年兌現(xiàn)91.106萬(wàn)元
2 重慶市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)鑫穗豐有限公司 8400 94.808 54.9303 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
3 重慶花神絲綢有限公司 7640 78.3 45.3658 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
4 重慶市黔江區(qū)喜萬(wàn)家百貨有限公司 4499 43.55416 25.2346 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
5 重慶市誠(chéng)動(dòng)貿(mào)易有限公司 2700 39.528 22.9019 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
6 重慶勁搏商城有限公司 580 8.4912 4.9197 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
7 重慶美倫美貿(mào)易有限公司 326 4.77264 2.7652 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
8 重慶金凱辦公用品有限公司 1948 28.51872 16.5233 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
9 重慶市聯(lián)寶維美地毯制造有限公司 1800 15.372 8.9063 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
10 重慶黔江區(qū)佳惠百貨有限責(zé)任公司 6000 67.76 39.2591 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
11 重慶市中綠農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 1685.5 14.92184 8.6455 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
12 重慶海通絲綢有限公司 950 13.6664 7.9181? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
13 重慶市黔江區(qū)海通絲綢有限公司 770 11.2728 6.5313 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
14 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 14370 129.064 74.7776 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
15 重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)有限責(zé)任公司 2100 30.636 17.7500? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
16 重慶鑫禾生物科技有限責(zé)任公司 3764.9 36.766136 21.3017 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
17 重慶泳葆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 200 2.928 1.6964 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
19 重慶市幺姨妹食品有限公司 252 3.68168 2.1331 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
20 重慶小拇指畜牧發(fā)展有限公司 405.4 5.073456 2.9395 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
21 重慶民聯(lián)萬(wàn)家商貿(mào)有限公司 720.4 8.353694496 4.8400? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
22 重慶今王文化傳媒股份有限公司 1200 8.784072 5.0893 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
23 重慶市黔江區(qū)翔翼商貿(mào)有限公司 870 8.5928 4.9785 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
24 重慶市千驥鼎昇農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 315 2.3224 1.3456 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
25 重慶科瑞南海制藥有限責(zé)任公司 9471 79.08752 45.8221 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
26 重慶博望氣體有限責(zé)任公司 8099 65.10536 37.7210? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
27 重慶醫(yī)藥集團(tuán)渝東南醫(yī)藥有限公司 2420 20.5712 11.9186 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
28 重慶衡生藥用膠囊有限公司 2665 34.6228 20.0599 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
29 重慶市黔江區(qū)和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 2070 28.9224 16.7572? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
30 重慶禾禾醫(yī)藥有限公司 923.6 8.543904 4.9502 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
31 重慶醫(yī)藥天泰醫(yī)藥有限公司 1400 10.192 5.9051? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
32 重慶呈品醫(yī)藥有限公司 721.57 7.0409048 4.0794 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
18 重慶市黔江區(qū)鉆凱商貿(mào)有限公司 1010 14.7864 8.5670? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
33 重慶市黔江區(qū)眾幫電器有限責(zé)任公司 447 3.52808 2.0441 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
34 重慶市林秋商貿(mào)有限責(zé)任公司 370.6 3.983464 2.3080? 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
35 重慶市豚乾生生科技有限公司 300 4.392 2.5447 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
36 重慶和平滎康堂藥房連鎖有限公司 1139 14.20072 8.2277 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
37 重慶市希源商貿(mào)有限公司 350 5.124 2.9688 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
38 重慶幺洋農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2895 26.2536 15.2109 民貿(mào)企業(yè)1.668%貼息率
合計(jì)
104567.97 1081.483951 665.7315


文件下載
←滑動(dòng)查看完整表格→